DateCompétitionRencontreRésultat
16/04/2023Interclubs 2023 - U12 FillesArquebusiers 2 - Lorentzweiler/Bissen 14 - 0
16/04/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsLorentzweiler/Bissen 2 - Husen 13 - 1
16/04/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsLorentzweiler/Bissen 1 - Howald 24 - 0
16/04/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsLorentzweiler/Bissen 3 - Schuttrange 10 - 4
16/04/2023Interclubs 2023 - 35+ DamesExempt - Bissen 10 - 8
16/04/2023Interclubs 2023 - U18 FillesHeiderscheid 1 - Walferdange/Bissen 10 - 8
16/04/2023Interclubs 2023 - U18 GarçonsLorentzweiler/Bissen 1 - Diekirch/Wiltz 17 - 1
22/04/2023Interclubs 2023 - 35+ HommesBissen 1 - Schifflange 28 - 0
22/04/2023Interclubs 2023 - U14 GarçonsLorentzweiler/Bissen 1 - Bonnevoie 20 - 8
23/04/2023Interclubs 2023 - U12 FillesLorentzweiler/Bissen 1 - Bonnevoie 10 - 4
23/04/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsLorentzweiler/Bissen 2 - Petange 24 - 0
23/04/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsPetange 1 - Lorentzweiler/Bissen 10 - 4
23/04/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsSchifflange 1 - Lorentzweiler/Bissen 34 - 0
23/04/2023Interclubs 2023 - 35+ DamesBissen 1 - Sandweiler 10 - 8
23/04/2023Interclubs 2023 - U18 FillesWalferdange/Bissen 1 - Gasperich 10 - 8
23/04/2023Interclubs 2023 - U18 GarçonsWalferdange 1 - Lorentzweiler/Bissen 14 - 4
29/04/2023Interclubs 2023 - 35+ HommesBissen 1 - Petange 17 - 1
29/04/2023Interclubs 2023 - U14 GarçonsContern 1 - Lorentzweiler/Bissen 17 - 1
30/04/2023Interclubs 2023 - U12 FillesLorentzweiler/Bissen 1 - Petange 20 - 4
30/04/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsJunglinster 1 - Lorentzweiler/Bissen 24 - 0
30/04/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsNordstad/Mersch 1 - Lorentzweiler/Bissen 11 - 3
30/04/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsLorentzweiler/Bissen 3 - Luxembourg International Tennis Club 14 - 0
30/04/2023Interclubs 2023 - 35+ DamesMersch/Belvaux 1 - Bissen 18 - 0
30/04/2023Interclubs 2023 - U18 FillesWalferdange/Bissen 1 - Nordstad 24 - 4
30/04/2023Interclubs 2023 - U18 GarçonsLorentzweiler/Bissen 1 - Husen 14 - 4
01/05/2023Interclubs 2023 - 35+ HommesContern/Roodt/Syre 1 - Bissen 16 - 2
01/05/2023Interclubs 2023 - U14 GarçonsLorentzweiler/Bissen 1 - Junglinster 10 - 8
06/05/2023Interclubs 2023 - 35+ HommesGrevenmacher 1 - Bissen 18 - 0
06/05/2023Interclubs 2023 - U14 GarçonsLorentzweiler/Bissen 1 - Arquebusiers 31 - 7
07/05/2023Interclubs 2023 - U12 FillesLorentzweiler/Bissen 1 - Schifflange 10 - 4
07/05/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsSenningerberg 1 - Lorentzweiler/Bissen 20 - 4
07/05/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsLorentzweiler/Bissen 1 - Cap on Line 31 - 3
07/05/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsExempt - Lorentzweiler/Bissen 30 - 4
07/05/2023Interclubs 2023 - 35+ DamesBissen 1 - Cap on Line 11 - 7
07/05/2023Interclubs 2023 - U18 FillesWalferdange/Bissen 1 - Troisvierges 13 - 5
07/05/2023Interclubs 2023 - U18 GarçonsRoodt/Syre 1 - Lorentzweiler/Bissen 16 - 2
13/05/2023Interclubs 2023 - 35+ HommesBissen 1 - Howald 21 - 7
13/05/2023Interclubs 2023 - U14 GarçonsCap on Line 2 - Lorentzweiler/Bissen 16 - 2
14/05/2023Interclubs 2023 - U12 FillesTennis Spora 1 - Lorentzweiler/Bissen 14 - 0
14/05/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsLorentzweiler/Bissen 2 - Cap on Line 43 - 1
14/05/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsJunglinster 2 - Lorentzweiler/Bissen 14 - 0
14/05/2023Interclubs 2023 - U12 GarçonsLorentzweiler/Bissen 3 - Sandweiler 10 - 4
14/05/2023Interclubs 2023 - 35+ DamesWalferdange 2 - Bissen 14 - 4
14/05/2023Interclubs 2023 - U18 FillesExempt - Walferdange/Bissen 10 - 8
14/05/2023Interclubs 2023 - U18 GarçonsLorentzweiler/Bissen 1 - Echternach 16 - 2
20/05/2023Interclubs 2023 - U8 DébutantsNordstad/Mersch 1 - Bissen 12 - 2
20/05/2023Interclubs 2023 - U8 DébutantsBissen 1 - Howald 23 - 1
20/05/2023Interclubs 2023 - Seniors HommesDudelange 1 - Bissen 17 - 5
20/05/2023Interclubs 2023 - Seniors DamesBissen 1 - Nordstad 30 - 8
21/05/2023Interclubs 2023 - U10 Garçons DébutantsBissen 1 - Remich/Schuttrange 13 - 1
21/05/2023Interclubs 2023 - U10 Garçons DébutantsBissen 1 - Petange 21 - 3
21/05/2023Interclubs 2023 - U10 Garçons DébutantsTroisvierges 1 - Bissen 14 - 0
21/05/2023Interclubs 2023 - U10 Filles DébutantesBissen 1 - Lorentzweiler 10 - 4
21/05/2023Interclubs 2023 - U10 Filles DébutantesNordstad/Mersch 1 - Bissen 14 - 0
21/05/2023Interclubs 2023 - Seniors Reserves HommesCap on Line 4 - Bissen 25 - 3
27/05/2023Interclubs 2023 - Seniors HommesBissen 1 - Belvaux 12 - 10
27/05/2023Interclubs 2023 - Seniors DamesBelvaux 2 - Bissen 18 - 0
28/05/2023Interclubs 2023 - Seniors Reserves HommesBissen 2 - Tennis Frënn Beetebuerg 23 - 5